Gratuit
L’essentiel pour organiser vos finances.
- Score et explications
- Suivi du budget
- Revenus et dépenses
- Paiements prévus
- 2 comptes reliés
- 1 tontine sur invitation
- Conciergerie digitale
Tarifs
L’essentiel pour organiser vos finances.
Plus de capacité pour documenter votre activité.
Des outils pour organiser vos flux réguliers.
Une vision consolidée, un dossier complet.
Le score et son explication restent gratuits. *Créations et participations aux tontines partagent le même plafond.Les déclarations de versements n’exécutent aucun paiement.
Retrouvez les capacités de chaque formule Givz Score, du premier historique au dossier consolidé.
Cycle de facturation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comptes & tontines | ||||
| Comptes reliés | 2 | 5 | 10 | illimités |
| Tontines actives | 1 sur invitation | 2* | 5* | illimitées* |
| Création de tontines | — | Incluse* | Incluse* | — |
| Documents & suivi | ||||
| Relevés PDF | — | 3/mois | 10/mois | illimités |
| Imports de relevés | — | — | 5/mois | 20/mois |
| Justificatifs lus | — | 20/mois | 100/mois | 300/mois |
| Versements partiels déclarés | — | — | 3/mois | 10/mois |
| Rapports de score PDF | — | — | — | 2/mois |
| Dossier consolidé PDF | — | — | — | Inclus |
| Accompagnement | ||||
| Conciergerie | digitale | digitale | Avantages conciergerie sur une sélection d’offres | prioritaire |
| Comptes & tontines | |
|---|---|
| Comptes reliés | 2 |
| Tontines actives | 1 sur invitation |
| Création de tontines | — |
| Documents & suivi | |
| Relevés PDF | — |
| Imports de relevés | — |
| Justificatifs lus | — |
| Versements partiels déclarés | — |
| Rapports de score PDF | — |
| Dossier consolidé PDF | — |
| Accompagnement | |
| Conciergerie | digitale |
| Comptes & tontines | |
|---|---|
| Comptes reliés | 5 |
| Tontines actives | 2* |
| Création de tontines | Incluse* |
| Documents & suivi | |
| Relevés PDF | 3/mois |
| Imports de relevés | — |
| Justificatifs lus | 20/mois |
| Versements partiels déclarés | — |
| Rapports de score PDF | — |
| Dossier consolidé PDF | — |
| Accompagnement | |
| Conciergerie | digitale |
| Comptes & tontines | |
|---|---|
| Comptes reliés | 10 |
| Tontines actives | 5* |
| Création de tontines | Incluse* |
| Documents & suivi | |
| Relevés PDF | 10/mois |
| Imports de relevés | 5/mois |
| Justificatifs lus | 100/mois |
| Versements partiels déclarés | 3/mois |
| Rapports de score PDF | — |
| Dossier consolidé PDF | — |
| Accompagnement | |
| Conciergerie | Avantages conciergerie sur une sélection d’offres |
| Comptes & tontines | |
|---|---|
| Comptes reliés | illimités |
| Tontines actives | illimitées* |
| Création de tontines | — |
| Documents & suivi | |
| Relevés PDF | illimités |
| Imports de relevés | 20/mois |
| Justificatifs lus | 300/mois |
| Versements partiels déclarés | 10/mois |
| Rapports de score PDF | 2/mois |
| Dossier consolidé PDF | Inclus |
| Accompagnement | |
| Conciergerie | prioritaire |
— : détail non précisé dans cette formule.
FAQ
Prêt à commencer ?
Découvrez Givz Score ou échangez avec notre équipe pour votre institution.